After a brilliant weekend's racing at Pocono last time out, NASCAR heads to San Diego and Coronado Naval Base this weekend, with the entry lists for the Cup, O'Reilly Auto Parts and Truck Series races being revealed.
The racing action at the specially designed 3.4-mile street course kicks off with the Navy 250 on Friday evening, which will see the Truck Series race over 50 laps at 7 p.m. ET on FS1.
The O'Reilly Series will follow with early afternoon qualifying and a 5 p.m. race start on Saturday, with the United Rentals Driven to Serve 250 set to take in 60 laps of the third longest track in NASCAR history.
This weekend culminates in Cup Series stars taking to the track for 75 laps of racing, with the Anduril 250 set to get underway at 4 p.m. ET on Prime Video.
NASCAR Today: Jesse Love is finally a Cup Series driver as pair suspended after Pocono
NASCAR entry lists for Coronado Naval Base
Cup Series
First up, let's take a look at the Cup Series entry list, with 39 entries for this weekend.
| Entry | Driver (Car No.) | Team (OEM) |
|---|---|---|
| 1 | Ross Chastain (#1) | Trackhouse Racing (Chevrolet) |
| 2 | Austin Cindric (#2) | Team Penske (Ford) |
| 3 | Austin Dillon (#3) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
| 4 | Noah Gragson (#4) | Front Row Motorsports (Ford) |
| 5 | Kyle Larson (#5) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 6 | Brad Keselowski (#6) | RFK Racing (Ford) |
| 7 | Daniel Suárez (#7) | Spire Motorsports (Chevrolet) |
| 8 | Chase Elliott (#9) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 9 | Ty Dillon (#10) | Kaulig Racing (Chevrolet) |
| 10 | Denny Hamlin (#11) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 11 | Ryan Blaney (#12) | Team Penske (Ford) |
| 12 | AJ Allmendinger (#16) | Kaulig Racing (Chevrolet) |
| 13 | Chris Buescher (#17) | RFK Racing (Ford) |
| 14 | Chase Briscoe (#19) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 15 | Christopher Bell (#20) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 16 | Josh Berry (#21) | Wood Brothers Racing (Ford) |
| 17 | Joey Logano (#22) | Team Penske (Ford) |
| 18 | Bubba Wallace (#23) | 23XI Racing (Toyota) |
| 19 | William Byron (#24) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 20 | Austin Hill (i) (#33) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
| 21 | Todd Gilliland (#34) | Front Row Motorsports (Ford) |
| 22 | Riley Herbst (#35) | 23XI Racing (Toyota) |
| 23 | Zane Smith (#38) | Front Row Motorsports (Ford) |
| 24 | Cole Custer (#41) | Haas Factory Team (Chevrolet) |
| 25 | John Hunter Nemechek (#42) | Legacy Motor Club (Toyota) |
| 26 | Erik Jones (#43) | Legacy Motor Club (Toyota) |
| 27 | Tyler Reddick (#45) | 23XI Racing (Toyota) |
| 28 | Ricky Stenhouse Jr. (#47) | Hyak Motorsports (Chevrolet) |
| 29 | Alex Bowman (#48) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 30 | Cody Ware (#51) | Rick Ware Racing (Chevrolet) |
| 31 | Ty Gibbs (#54) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 32 | Ryan Preece (#60) | RFK Racing (Ford) |
| 33 | Corey Heim (i) (#67) | 23XI Racing (Toyota) |
| 34 | Michael McDowell (#71) | Spire Motorsports (Chevrolet) |
| 35 | Carson Hocevar (#77) | Spire Motorsports (Chevrolet) |
| 36 | Jimmie Johnson (#84) | Legacy Motor Club (Toyota) |
| 37 | Connor Zilisch (#88) | Trackhouse Racing (Chevrolet) |
| 38 | Kevin Magnussen (#91) | Trackhouse Racing (Chevrolet) |
| 39 | Shane van Gisbergen (#97) | Trackhouse Racing (Chevrolet) |
(i) = Ineligible for driver championship points.
O'Reilly Auto Parts Series
Here is the 37-car O'Reilly Series entry list.
| Entry | Driver (Car No.) | Team (OEM) |
|---|---|---|
| 1 | Alex Labbe (#0) | SS-Green Light Racing (Chevrolet) |
| 2 | Sheldon Creed (#00) | Haas Factory Team (Chevrolet) |
| 3 | Carson Kvapil (#1) | JR Motorsports (Chevrolet) |
| 4 | Ryan Ellis (#02) | Young's Motorsports (Chevrolet) |
| 5 | Jesse Love (#2) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
| 6 | Josh Bilicki (#07) | SS-Green Light Racing (Chevrolet) |
| 7 | Justin Allgaier (#7) | JR Motorsports (Chevrolet) |
| 8 | Sammy Smith (#8) | JR Motorsports (Chevrolet) |
| 9 | Corey Day (#17) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 10 | William Sawalich (#18) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 11 | Brent Crews (#19) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 12 | Brandon Jones (#20) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 13 | Austin Hill (#21) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
| 14 | Harrison Burton (#24) | Sam Hunt Racing (Toyota) |
| 15 | Dean Thompson (#26) | Sam Hunt Racing (Toyota) |
| 16 | Jeb Burton (#27) | Jordan Anderson Racing (Chevrolet) |
| 17 | Kyle Sieg (#28) | RSS Racing (Chevrolet) |
| 18 | Blaine Perkins (#31) | Jordan Anderson Racing (Chevrolet) |
| 19 | Andrew Patterson (#32) | Jordan Anderson Racing (Chevrolet) |
| 20 | Dawson Cram (#35) | Joey Gase Motorsports (Chevrolet) |
| 21 | Ryan Sieg (#39) | RSS Racing (Chevrolet) |
| 22 | Sam Mayer (#41) | Haas Factory Team (Chevrolet) |
| 23 | Baltazar Leguizamón (#42) | Young's Motorsports (Chevrolet) |
| 24 | Brennan Poole (#44) | Alpha Prime Racing (Chevrolet) |
| 25 | Lavar Scott (#45) | Alpha Prime Racing (Chevrolet) |
| 26 | Patrick Staropoli (#48) | Big Machine Racing (Chevrolet) |
| 27 | Preston Pardus (#50) | Pardus Racing, Inc. (Chevrolet) |
| 28 | Jeremy Clements (#51) | Jeremy Clements Racing (Chevrolet) |
| 29 | Joey Gase (#153) | Joey Gase Motorsports (Chevrolet) |
| 30 | Taylor Gray (#54) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 31 | Brad Perez (#55) | Joey Gase Motorsports (Toyota) |
| 32 | Austin Green (#87) | Peterson Racing Group (Chevrolet) |
| 33 | Rajah Caruth (#88) | JR Motorsports (Chevrolet) |
| 34 | Jesse Iwuji (#91) | DGM Racing x JIM (Chevrolet) |
| 35 | Leland Honeyman Jr. (i) (#92) | DGM Racing x JIM (Chevrolet) |
| 36 | Anthony Alfredo (#96) | Viking Motorsports (Chevrolet) |
| 37 | Parker Retzlaff (#99) | Viking Motorsports (Chevrolet) |
(i) = Ineligible for driver championship points.
Truck Series
Finally, the 36-truck entry list for the Truck Series.
| Entry | Driver (Car No.) | Team (OEM) |
|---|---|---|
| 1 | Jimmie Johnson (i) (#1) | TRICON Garage (Toyota) |
| 2 | Jackson Lee (#2) | Team Reaume (Ford) |
| 3 | Adam Andretti (#5) | TRICON Garage (Toyota) |
| 4 | Connor Mosack (#7) | Spire Motorsports (Chevrolet) |
| 5 | Grant Enfinger (#9) | CR7 Motorsports (Chevrolet) |
| 6 | Corey LaJoie (#10) | Kaulig Racing (RAM) |
| 7 | Kaden Honeycutt (#11) | TRICON Garage (Toyota) |
| 8 | Brenden Queen (#12) | Kaulig Racing (RAM) |
| 9 | Cole Butcher (#13) | ThorSport Racing (Ford) |
| 10 | Mini Tyrrell (#14) | Kaulig Racing (RAM) |
| 11 | Tanner Gray (#15) | TRICON Garage (Toyota) |
| 12 | Justin Haley (#16) | Kaulig Racing (RAM) |
| 13 | Giovanni Ruggiero (#17) | TRICON Garage (Toyota) |
| 14 | Tyler Ankrum (#18) | McAnally Hilgemann Racing (Chevrolet) |
| 15 | Daniel Hemric (#19) | McAnally Hilgemann Racing (Chevrolet) |
| 16 | Brendan Gaughan (#20) | McAnally Hilgemann Racing (Chevrolet) |
| 17 | Austin Varco (#22) | Team Reaume (Ford) |
| 18 | Jamie McMurray (#25) | Kaulig Racing (RAM) |
| 19 | Dawson Sutton (#26) | Rackley W.A.R. (Chevrolet) |
| 20 | Frankie Muniz (#33) | Team Reaume (Ford) |
| 21 | Layne Riggs (#34) | Front Row Motorsports (Ford) |
| 22 | Chandler Smith (#38) | Front Row Motorsports (Ford) |
| 23 | Tyler Reif (#42) | Niece Motorsports (Chevrolet) |
| 24 | Andres Perez De Lara (#44) | Niece Motorsports (Chevrolet) |
| 25 | Landen Lewis (#45) | Niece Motorsports (Chevrolet) |
| 26 | Stewart Friesen (#52) | Halmar Friesen Racing (Toyota) |
| 27 | Timmy Hill (#56) | Hill Motorsports (Toyota) |
| 28 | Kaz Grala (#62) | Halmar Friesen Racing (Toyota) |
| 29 | Parker Kligerman (#75) | Henderson Motorsports (Chevrolet) |
| 30 | Nathan Nicholson (#76) | Freedom Racing Enterprises (Chevrolet) |
| 31 | Justin Marks (#77) | Spire Motorsports (Chevrolet) |
| 32 | Kris Wright (#81) | McAnally Hilgemann Racing (Chevrolet) |
| 33 | Ty Majeski (#88) | ThorSport Racing (Ford) |
| 34 | Christian Eckes (#91) | McAnally Hilgemann Racing (Chevrolet) |
| 35 | Jake Garcia (#98) | ThorSport Racing (Ford) |
| 36 | Ben Rhodes (#99) | ThorSport Racing (Ford) |
(i) = Ineligible for driver championship points.
NASCAR STANDINGS: Hamlin slashes Reddick lead with ANOTHER win
