These are the standings for the 2026 O'Reilly Auto Parts Series so far.
The 2026 O'Reilly Auto Parts Series schedule got under way at Daytona International Speedway on February 14.
| Pos |
Driver |
Manufacturer |
Points (Stage) |
Wins |
Top 5s |
Top 10s |
| 1 | Justin Allgaier | Chevrolet | 898 (250) | 5 | 12 | 15 |
| 2 | Jesse Love | Chevrolet | 703 (167) | 0 | 7 | 13 |
| 3 | Corey Day | Chevrolet | 674 (123) | 2 | 6 | 14 |
| 4 | Sheldon Creed | Chevrolet | 673 (118) | 1 | 8 | 13 |
| 5 | Austin Hill | Chevrolet | 643 (101) | 2 | 6 | 9 |
| 6 | Brandon Jones | Toyota | 633 (131) | 1 | 5 | 11 |
| 7 | Carson Kvapil | Chevrolet | 630 (141) | 0 | 5 | 11 |
| 8 | Sammy Smith | Chevrolet | 602 (75) | 0 | 6 | 10 |
| 9 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 556 (82) | 0 | 3 | 9 |
| 10 | Sam Mayer | Chevrolet | 549 (136) | 0 | 5 | 10 |
| 11 | Taylor Gray | Toyota | 535 (114) | 1 | 3 | 8 |
| 12 | Brent Crews | Toyota | 527 (113) | 0 | 8 | 11 |
| 13 | William Sawalich | Toyota | 483 (77) | 1 | 4 | 7 |
| 14 | Rajah Caruth | Chevrolet | 479 (87) | 0 | 1 | 6 |
| 15 | Ryan Sieg | Chevrolet | 452 (38) | 0 | 1 | 6 |
| 16 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 391 (49) | 0 | 1 | 4 |
| 17 | Brennan Poole | Chevrolet | 366 (0) | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Dean Thompson | Toyota | 344 (14) | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Jeremy Clements | Chevrolet | 325 (19) | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Harrison Burton | Toyota | 316 (13) | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Jeb Burton IV | Chevrolet | 315 (13) | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Blaine Perkins | Chevrolet | 290 (12) | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Patrick Staropoli | Chevrolet | 272 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Austin Green | Chevrolet | 262 (8) | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Josh Bilicki | Chevrolet | 244 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lavar Scott | Chevrolet | 220 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kyle Sieg | Chevrolet | 203 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ryan Ellis | Chevrolet | 202 (0) | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Joey Gase | Chevrolet | 130 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Josh Williams | Chevrolet | 129 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nick Sanchez | Chevrolet | 120 (6) | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Garrett Smithley | Chevrolet | 112 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Alex Labbe | Chevrolet | 93 (3) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | J.J. Yeley | Ford | 80 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Andrew Patterson | Chevrolet | 72 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mason Maggio | Chevrolet | 65 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Nathan Byrd | Chevrolet | 61 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Dawson Cram | Chevrolet | 52 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Myatt Snider | Chevrolet | 49 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Preston Pardus | Chevrolet | 45 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Will Rodgers | Chevrolet | 41 (4) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Brad Perez | Toyota | 36 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Jordan Anderson | Chevrolet | 33 (0) | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Lee Pulliam | Chevrolet | 32 (0) | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Luke Fenhaus | Ford | 31 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 46 | David Starr | Chevrolet | 31 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Carson Ware | Chevrolet | 28 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Blake Lothian | Toyota | 27 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Logan Bearden | Chevrolet | 17 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Jesse Iwuji | Chevrolet | 12 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Alex Guenette | Chevrolet | 9 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Gray Gaulding | Chevrolet | 9 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Dexter Bean | Chevrolet | 7 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | C.J. McLaughlin | Chevrolet | 7 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Glen Reen | Toyota | 7 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Cleetus McFarland | Chevrolet | 7 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Derek White | Chevrolet | 5 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Baltazar Leguizamon | Chevrolet | 5 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Tyler Tomassi | Chevrolet | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Austin Hill (No. 30) | Chevrolet | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Kyle Kelley | Chevrolet | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Sage Karam | Toyota | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Matt Wilson | Chevrolet | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
O’Reilly Auto Parts Series races start with a maximum field of 38 cars. If more than 38 cars enter an event, for example, 39, one car would not qualify for the race.
Drivers (and owners and manufacturers) then accumulate points through the regular season to determine the final regular season standings.
The top 12 drivers at the end of the regular season progress to a new-style postseason format for 2026 and beyond as NASCAR returns to The Chase.
The nine-race Chase will see the top-scoring driver in the postseason emerge as the NASCAR Cup Series champion of 2026.
There is no longer a 'win and you're in' element to the O'Reilly Auto Parts Series postseason. The only determining factor for postseason qualification will be overall regular season points.
Drivers can gain a postseason advantage based on their finishing position in the regular season - for example the top driver at the end of the regular season will take a points edge over their nearest rival into The Chase.