These are the standings for the 2026 NASCAR Truck Series season so far.
The 2026 Truck Series schedule got under way on February 13 at Daytona International Speedway.
| Pos |
Driver |
Manufacturer |
Points (Stage) |
Wins |
Top 5s |
Top 10s |
| 1 | Layne Riggs | Ford | 562 (136) | 4 | 7 | 8 |
| 2 | Kaden Honeycutt | Toyota | 497 (130) | 1 | 8 | 9 |
| 3 | Chandler Smith | Ford | 434 (86) | 1 | 6 | 8 |
| 4 | Gio Ruggiero | Toyota | 410 (72) | 0 | 4 | 7 |
| 5 | Christian Eckes | Chevrolet | 408 (86) | 0 | 3 | 8 |
| 6 | Ty Majeski | Ford | 353 (88) | 0 | 4 | 6 |
| 7 | Ben Rhodes | Ford | 349 (69) | 0 | 4 | 5 |
| 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 313 (26) | 0 | 2 | 5 |
| 9 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 301 (40) | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Jake Garcia | Ford | 283 (31) | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Grant Enfinger | Chevrolet | 278 (52) | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Corey Heim | Toyota | 274 (68) | 3 | 4 | 4 |
| 13 | Stewart Friesen | Toyota | 273 (28) | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Brenden Queen | RAM | 272 (2) | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Justin Haley | RAM | 261 (8) | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Andres Perez | Chevrolet | 250 (29) | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Tanner Gray | Toyota | 246 (31) | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Mini Tyrrell | RAM | 201 (5) | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Dawson Sutton | Chevrolet | 197 (8) | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Cole Butcher | Ford | 177 (15) | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Kris Wright | Chevrolet | 167 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Corey LaJoie | RAM | 160 (6) | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Frankie Muniz | Ford | 151 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Connor Mosack | Chevrolet | 135 (10) | 0 | 1 | 3 |
| 25 | Daniel Dye | Chevrolet | 117 (4) | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Spencer Boyd | Chevrolet | 114 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Landen Lewis | Chevrolet | 106 (19) | 0 | 1 | 2 |
| 28 | Tyler Reif | Chevrolet | 94 (8) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Parker Kligerman | Chevrolet | 76 (10) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Adam Andretti | Toyota | 76 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Timmy Hill | Toyota | 68 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Josh Reaume | Ford | 63 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Caleb Costner | Chevrolet | 55 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Clayton Green | Ford | 50 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Conner Jones | Chevrolet | 48 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Travis Pastrana | RAM | 38 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kaz Grala | Toyota | 34 (0) | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Nick Leitz | Toyota | 31 (5) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Toni Breidinger | Chevrolet | 30 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Parker Eatmon | Chevrolet | 30 (3) | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Nathan Nicholson | Chevrolet | 29 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jackson Lee | Ford | 29 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Colin Braun | RAM | 28 (0) | 0 | 0 | 1 |
| 44 | James Hinchcliffe | Chevrolet | 27 (0) | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Luke Baldwin | Ford | 27 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ben Maier | Chevrolet | 26 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 21 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Austin Varco | Ford | 20 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Clay Greenfield | Chevrolet | 19 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Stefan Parsons | Chevrolet | 19 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Carson Ferguson | RAM | 18 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Dario Franchitti | Toyota | 18 (8) | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Connor Hall | Chevrolet | 17 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Carter Fartuch | Ford | 16 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Derek Lemke | Ford | 16 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Stephen Mallozzi | Ford | 15 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Michael Christopher Jr | Toyota | 14 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Leland Honeyman Jr | Toyota | 14 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Spencer Davis | Toyota | 13 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Justin Carroll | Toyota | 13 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Justin Marks | Chevrolet | 12 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Morgen Baird | Ford | 11 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Tyler Tomassi | Ford | 8 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Clint Bowyer | RAM | 8 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Jason Kitzmiller | Chevrolet | 7 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Jason M White | Ford | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Wesley Slimp | Toyota | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Natalie Decker | Ford | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Cory Roper | Toyota | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Jamie McMurray | RAM | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Derek White | Ford | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Tony Stewart | RAM | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Dystany Spurlock | Ford | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
Truck Series races start with a maximum field of 36 cars. If more than 36 cars enter an event, for example, 37, one car would not qualify for the race.
Drivers (and owners and manufacturers) then accumulate points through the regular season to determine the final regular season standings.
The top 10 drivers at the end of the regular season progress to a new-style postseason format for 2026 and beyond as NASCAR returns to The Chase.
The seven-race Chase will see the top-scoring driver in the postseason emerge as the NASCAR Cup Series champion of 2026.
There is no longer a 'win and you're in' element to the NASCAR Truck Series postseason. The only determining factor for postseason qualification will be overall regular season points.
Drivers can gain a postseason advantage based on their finishing position in the regular season - for example the top driver at the end of the regular season will take a points edge over their nearest rival into The Chase.