The Cup Series might be off this weekend, but that doesn't mean that all of NASCAR took the weekend off.
The Truck Series and O'Reilly Series both raced on Friday and Saturday respectively at Rockingham, with Corey Heim taking the maximum 76 points from Friday's race before William Sawalich won his first national series race 24 hours later.
Those results have shaken the standings up somewhat, with Heim now leading the Truck Series by virtue of having won more races than Kaden Honeycutt, with whom he is tied on 190 points.
Unfortunately for the reigning champion, that...kind of doesn't matter, because he's a part-time driver, and thus ineligible for the Chase. Famously, to win a championship you must at least attempt to start every single race, which Heim is not doing.
Other Truck Series hopefuls must be breathing a sigh of relief about that, as the 23-year-old continues to show that he's simply too good for this level. His 190 points, unlike all the drivers below him, were gathered over the course of just three out of five races the series has run this year.
In the O'Reilly Series, Sawalich's win vaulted him up into Chase contention (11th on points, with the top 12 making the postseason) while Justin Allgaier extended his lead over Jesse Love to 126 points with a strong points day and third place finish, with Love finishing down in 27th.
The full standings for both series are below.
READ MORE: Cleetus McFarland earns first NASCAR finish after eventful race
NASCAR O'Reilly Series standings after Rockingham
| Pos | Driver | Manufacturer | Points (Stage) | Wins | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Allgaier | Chevrolet | 422 (120) | 3 | 6 | 7 |
| 2 | Jesse Love | Chevrolet | 296 (75) | 0 | 3 | 5 |
| 3 | Sheldon Creed | Chevrolet | 291 (36) | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Austin Hill | Chevrolet | 277 (51) | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Corey Day | Chevrolet | 272 (47) | 0 | 3 | 7 |
| 6 | Carson Kvapil | Chevrolet | 267 (81) | 0 | 3 | 4 |
| 7 | Sammy Smith | Chevrolet | 260 (37) | 0 | 4 | 6 |
| 8 | Brandon Jones | Toyota | 247 (57) | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 229 (32) | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Rajah Caruth | Chevrolet | 215 (46) | 0 | 1 | 4 |
| 11 | William Sawalich | Toyota | 214 (37) | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Taylor Gray | Toyota | 203 (42) | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Sam Mayer | Chevrolet | 173 (37) | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Ryan Sieg | Chevrolet | 168 (8) | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Brennan Poole | Chevrolet | 162 (0) | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 157 (15) | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Jeb Burton IV | Chevrolet | 142 (11) | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Blaine Perkins | Chevrolet | 122 (7) | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Patrick Staropoli | Chevrolet | 119 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Brent Crews | Toyota | 114 (26) | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Dean Thompson | Toyota | 112 (0) | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Harrison Burton | Toyota | 105 (3) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jeremy Clements | Chevrolet | 98 (10) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lavar Scott | Chevrolet | 98 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Austin Green | Chevrolet | 86 (3) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Josh Bilicki | Chevrolet | 84 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nick Sanchez | Ford | 81 (6) | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Ryan Ellis | Chevrolet | 78 (0) | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Kyle Sieg | Chevrolet | 77 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Josh Williams | Chevrolet | 70 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Garrett Smithley | Chevrolet | 59 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Joey Gase | Chevrolet | 54 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Alex Labbe | Chevrolet | 44 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | J.J. Yeley | Ford | 38 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Nathan Byrd | Chevrolet | 35 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jordan Anderson | Chevrolet | 33 (0) | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Lee Pulliam | Chevrolet | 32 (0) | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Luke Fenhaus | Ford | 31 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Mason Maggio | Chevrolet | 26 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Myatt Snider | Chevrolet | 22 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Andrew Patterson | Chevrolet | 22 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Carson Ware | Chevrolet | 18 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Brad Perez | Chevrolet | 16 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Preston Pardus | Chevrolet | 10 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Blake Lothian | Chevrolet | 7 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Cleetus McFarland | Chevrolet | 5 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Natalie Decker | Chevrolet | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Dawson Cram | Chevrolet | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Sage Karam | Toyota | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Baltazar Leguizamon | Chevrolet | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
NASCAR Truck Series standings after Rockingham
| Pos | Driver | Manufacturer | Points (Stage) | Wins | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Heim | Toyota | 190 (47) | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Kaden Honeycutt | Toyota | 190 (45) | 0 | 3 | 4 |
| 3 | Layne Riggs | Ford | 179 (48) | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Chandler Smith | Ford | 173 (33) | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Ty Majeski | Ford | 168 (56) | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Gio Ruggiero | Toyota | 149 (19) | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Christian Eckes | Chevrolet | 143 (28) | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Ben Rhodes | Ford | 138 (26) | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Stewart Friesen | Toyota | 119 (19) | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Justin Haley | RAM | 114 (0) | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 113 (12) | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Grant Enfinger | Chevrolet | 109 (9) | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Jake Garcia | Ford | 107 (11) | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Tanner Gray | Toyota | 106 (22) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andres Perez | Chevrolet | 95 (9) | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Cole Butcher | Ford | 95 (7) | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Brenden Queen | RAM | 93 (2) | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Daniel Hemric | Chevrolet | 91 (6) | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Landen Lewis | Chevrolet | 71 (17) | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Kris Wright | Chevrolet | 71 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Connor Mosack | Chevrolet | 65 (9) | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Frankie Muniz | Ford | 65 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Daniel Dye | RAM | 64 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mini Tyrrell | RAM | 60 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dawson Sutton | Chevrolet | 59 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Spencer Boyd | Chevrolet | 43 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tyler Reif | Chevrolet | 41 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Adam Andretti | Toyota | 41 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Timmy Hill | Toyota | 35 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Josh Reaume | Ford | 32 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nick Leitz | Toyota | 31 (5) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Corey LaJoie | RAM | 30 (0) | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Clayton Green | Ford | 30 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Colin Braun | RAM | 28 (0) | 0 | 0 | 1 |
| 35 | James Hinchcliffe | Chevrolet | 27 (0) | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Ben Maier | Chevrolet | 26 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Travis Pastrana | Chevrolet | 22 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Conner Jones | Chevrolet | 21 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Clay Greenfield | Chevrolet | 19 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Dario Franchitti | Toyota | 18 (8) | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Caleb Costner | Chevrolet | 18 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Connor Hall | Chevrolet | 33 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Carter Fartuch | Ford | 16 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Luke Baldwin | Ford | 31 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Michael Christopher Jr | Toyota | 27 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Justin Carroll | Toyota | 13 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Parker Eatmon | Chevrolet | 27 (3) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Jackson Lee | Ford | 8 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Tyler Tomassi | Ford | 8 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Jason Kitzmiller | Chevrolet | 7 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Jason M White | Ford | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Nathan Nicholson | Chevrolet | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Derek White | Ford | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Tony Stewart | RAM | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Wesley Slimp | Toyota | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Cleetus McFarland | Chevrolet | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
READ MORE: Cleetus McFarland hits out at NASCAR critics ahead of O'Reilly Series debut
