Another week, another washout.
The very weekend after the Charlotte weekend became the first to ever see all three NASCAR national series cut short by the weather in the same week, rain has played havoc with the weekend's running at Nashville.
For the second weekend in a row, the starting order for all three national series races will be set by NASCAR's metric thanks to meteorological disruption, tying the previous record (H/T Seth Eggert) of six cancelled qualifying sessions in a row, set over 15 years ago.
That means that Denny Hamlin will start Sunday's Cup Series race from pole position, joined on the front row by current points leader (and his 23XI Racing employee) Tyler Reddick.
Meanwhile, reigning champion Jesse Love will take pole for Saturday night's O'Reilly Series race ahead of Austin Hill. Cleetus McFarland, back in the series, will start last.
READ MORE: Kyle Busch shouldn't be rushed into the NASCAR Hall of Fame
NASCAR Cup Series at Nashville starting lineup
| Starting Pos. | Driver (Car No.) | Team (OEM) |
|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin (#11) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 2 | Tyler Reddick (#45) | 23XI Racing (Toyota) |
| 3 | Daniel Suárez (#7) | Spire Motorsports (Chevrolet) |
| 4 | Christopher Bell (#20) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 5 | Kyle Larson (#5) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 6 | Ty Gibbs (#54) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 7 | Ryan Blaney (#12) | Team Penske (Ford) |
| 8 | William Byron (#24) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 9 | Joey Logano (#22) | Team Penske (Ford) |
| 10 | Shane Van Gisbergen (#97) | Trackhouse Racing (Chevrolet) |
| 11 | Zane Smith (#38) | Front Row Motorsports (Ford) |
| 12 | Brad Keselowski (#6) | RFK Racing (Ford) |
| 13 | Erik Jones (#43) | LEGACY MOTOR CLUB (Toyota) |
| 14 | Michael McDowell (#71) | Spire Motorsports (Chevrolet) |
| 15 | Ricky Stenhouse Jr. (#47) | Hyak Motorsports (Chevrolet) |
| 16 | AJ Allmendinger (#16) | Kaulig Racing (Chevrolet) |
| 17 | Carson Hocevar (#77) | Spire Motorsports (Chevrolet) |
| 18 | Bubba Wallace (#23) | 23XI Racing (Toyota) |
| 19 | Alex Bowman (#48) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 20 | Cole Custer (#41) | Haas Factory Team (Chevrolet) |
| 21 | Todd Gilliland (#34) | Front Row Motorsports (Ford) |
| 22 | Chris Buescher (#17) | RFK Racing (Ford) |
| 23 | Riley Herbst (#35) | 23XI Racing (Toyota) |
| 24 | Corey Heim (#67) | 23XI Open (Toyota) |
| 25 | Austin Hill (#33) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
| 26 | Noah Gragson (#4) | Front Row Motorsports (Ford) |
| 27 | John Hunter Nemechek (#42) | LEGACY MOTOR CLUB (Toyota) |
| 28 | Ryan Preece (#60) | RFK Racing (Ford) |
| 29 | Chase Elliott (#9) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 30 | Ty Dillon (#10) | Kaulig Racing (Chevrolet) |
| 31 | Chase Briscoe (#19) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 32 | Austin Dillon (#3) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
| 33 | Josh Berry (#21) | Wood Brothers Racing (Ford) |
| 34 | Cody Ware (#51) | Rick Ware Racing (Chevrolet) |
| 35 | Ross Chastain (#1) | Trackhouse Racing (Chevrolet) |
| 36 | Austin Cindric (#2) | Team Penske (Ford) |
| 37 | Chad Finchum (#66) | Garage 66 (Ford) |
| 38 | Connor Zilisch (#88) | Trackhouse Racing (Chevrolet) |
NASCAR O'Reilly Series at Nashville starting lineup
| Starting Pos. | Driver (Car No.) | Team (OEM) |
|---|---|---|
| 1 | Jesse Love (#2) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
| 2 | Austin Hill (#21) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
| 3 | Corey Day (#17) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 4 | Carson Kvapil (#1) | JR Motorsports (Chevrolet) |
| 5 | William Sawalich (#18) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 6 | Kyle Larson (#88) | JR Motorsports (Chevrolet) |
| 7 | Ryan Sieg (#39) | RSS Racing (Chevrolet) |
| 8 | Sammy Smith (#8) | JR Motorsports (Chevrolet) |
| 9 | Parker Retzlaff (#99) | Viking Motorsports (Chevrolet) |
| 10 | Garrett Smithley (#0) | SS-Green Light Racing (Chevrolet) |
| 11 | Mason Maggio (#91) | DGM Racing x JIM (Chevrolet) |
| 12 | Anthony Alfredo (#96) | Viking Motorsports (Chevrolet) |
| 13 | Dean Thompson (#26) | Sam Hunt Racing (Toyota) |
| 14 | Austin Green (#87) | Peterson Racing Group (Chevrolet) |
| 15 | Leland Honeyman Jr. (#92) | DGM Racing x JIM (Chevrolet) |
| 16 | Patrick Staropoli (#48) | Big Machine Racing (Chevrolet) |
| 17 | Justin Allgaier (#7) | JR Motorsports (Chevrolet) |
| 18 | Lavar Scott (#45) | Alpha Prime Racing (Chevrolet) |
| 19 | Jeb Burton (#27) | Jordan Anderson Racing (Chevrolet) |
| 20 | Kyle Sieg (#28) | RSS Racing (Chevrolet) |
| 21 | Blaine Perkins (#31) | Jordan Anderson Racing (Chevrolet) |
| 22 | David Starr (#153) | Joey Gase Motorsports (Chevrolet) |
| 23 | Brennan Poole (#44) | Alpha Prime Racing (Chevrolet) |
| 24 | Sheldon Creed (#00) | Haas Factory Team (Chevrolet) |
| 25 | Rajah Caruth (#32) | Jordan Anderson Racing (Chevrolet) |
| 26 | Ryan Ellis (#02) | Young's Motorsports (Chevrolet) |
| 27 | Taylor Gray (#54) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 28 | Josh Bilicki (#07) | SS-Green Light Racing (Chevrolet) |
| 29 | Brandon Jones (#20) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 30 | Joey Gase (#55) | Joey Gase Motorsports (Chevrolet) |
| 31 | Jeremy Clements (#51) | Jeremy Clements Racing (Chevrolet) |
| 32 | Logan Bearden (#42) | Young's Motorsports (Chevrolet) |
| 33 | Brent Crews (#19) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 34 | Sam Mayer (#41) | Haas Factory Team (Chevrolet) |
| 35 | Harrison Burton (#24) | Sam Hunt Racing (Toyota) |
| 36 | Dawson Cram (#35) | Joey Gase Motorsports (Chevrolet) |
| 37 | JJ Yeley (#38) | RSS Racing (Chevrolet) |
| 38 | Cleetus McFarland (#33) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
NASCAR TODAY: 23XI employee suspended and arrested and Cup team 'disappointed' by penalty
