The first NASCAR Cup Series practice session ahead of this week's Daytona 500 is in the books, and it's Team Penske star Austin Cindric who leads the way at this early stage.
The driver of the No. 2 Ford completed a total of 13 laps during the 50-minute session, with his best time of 48.025 seconds good enough to put him on top heading into qualifying on Wednesday night.
READ MORE: NASCAR Qualifying Today: Daytona 500 start times, schedule, how to watch live on TV and stream
Behind Cindric, Trackhouse Racing star Ross Chastain also looked quick, trailing the Team Penske driver by 0.121 seconds after completing only six laps.
Elsewhere at Daytona, Corey LaJoie, Bubba Wallace and Daniel Suarez rounded out the top five.
Reigning Cup Series champion Kyle Larson finished the session down in ninth, whilst the likes of Denny Hamlin, Ryan Blaney and Joey Logano ended up 23rd, 31st, and 32nd, respectively.
With that said, let's take a look at all of the times and speeds from Wednesday morning's session below.
Who was fastest in NASCAR Cup Series practice today?
| Pos | Driver (Car No.) | Organization (Manufacturer) | Time / Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Austin Cindric (2) | Team Penske (Ford) | 48.025 secs |
| 2 | Ross Chastain (1) | Trackhouse Racing (Chevrolet) | +0.121 secs |
| 3 | Corey LaJoie (199) | RFK Racing (Ford) | +0.228 secs |
| 4 | Bubba Wallace (23) | 23XI Racing (Toyota) | +0.237 secs |
| 5 | Daniel Suárez (7) | Spire Motorsports (Chevrolet) | +0.469 secs |
| 6 | Alex Bowman (48) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) | +0.497 secs |
| 7 | Erik Jones (43) | Legacy Motor Club (Toyota) | +0.560 secs |
| 8 | Corey Heim (67) | 23XI Racing (Toyota) | +0.574 secs |
| 9 | Kyle Larson (5) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) | +0.654 secs |
| 10 | Jimmie Johnson (84) | Legacy Motor Club (Toyota) | +0.663 secs |
| 11 | John Hunter Nemechek (42) | Legacy Motor Club (Toyota) | +0.712 secs |
| 12 | Kyle Busch (8) | Richard Childress Racing (Chevrolet) | +0.750 secs |
| 13 | Chase Briscoe (19) | Joe Gibbs Racing (Toyota) | +0.790 secs |
| 14 | Austin Dillon (3) | Richard Childress Racing (Chevrolet) | +0.845 secs |
| 15 | Riley Herbst (35) | 23XI Racing (Toyota) | +0.852 secs |
| 16 | Ty Dillon (10) | Kaulig Racing (Chevrolet) | +0.865 secs |
| 17 | Connor Zilisch (88) | Trackhouse Racing (Chevrolet) | +0.912 secs |
| 18 | Chris Buescher (17) | RFK Racing (Ford) | +0.929 secs |
| 19 | Justin Allgaier (40) | JR Motorsports (Chevrolet) | +0.965 secs |
| 20 | Chase Elliott (9) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) | +0.969 secs |
| 21 | Josh Berry (21) | Wood Brothers Racing (Ford) | +0.971 secs |
| 22 | Ricky Stenhouse Jr (47) | Hyak Motorsports (Chevrolet) | +0.973 secs |
| 23 | Denny Hamlin (11) | Joe Gibbs Racing (Toyota) | +0.980 secs |
| 24 | Ryan Preece (60) | RFK Racing (Ford) | +0.982 secs |
| 25 | Cole Custer (41) | Haas Factory Team (Chevrolet) | +1.010 secs |
| 26 | Anthony Alfredo (62) | Beard Motorsports (Chevrolet) | +1.016 secs |
| 27 | Tyler Reddick (45) | 23XI Racing (Toyota) | +1.018 secs |
| 28 | Brad Keselowski (6) | RFK Racing (Ford) | +1.041 secs |
| 29 | Carson Hocevar (77) | Spire Motorsports (Chevrolet) | +1.055 secs |
| 30 | Christopher Bell (20) | Joe Gibbs Racing (Toyota) | +1.059 secs |
| 31 | Ryan Blaney (12) | Team Penske (Ford) | +1.070 secs |
| 32 | Joey Logano (22) | Team Penske (Ford) | +1.077 secs |
| 33 | Cody Ware (51) | Rick Ware Racing (Chevrolet) | +1.088 secs |
| 34 | William Byron (24) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) | +1.164 secs |
| 35 | Chandler Smith (36) | Front Row Motorsports (Ford) | +1.177 secs |
| 36 | Ty Gibbs (54) | Joe Gibbs Racing (Toyota) | +1.212 secs |
| 37 | AJ Allmendinger (16) | Kaulig Racing (Chevrolet) | +1.219 secs |
| 38 | Shane Van Gisbergen (97) | Trackhouse Racing (Chevrolet) | +1.296 secs |
| 39 | Noah Gragson (4) | Front Row Motorsports (Ford) | +1.370 secs |
| 40 | Zane Smith (38) | Front Row Motorsports (Ford) | +1.474 secs |
| 41 | BJ McLeod (78) | Live Fast Motorsports (Chevrolet) | +1.631 secs |
| 42 | Casey Mears (66) | Garage 66 (Ford) | +1.785 secs |
| 43 | JJ Yeley (44) | NY Racing Team (Chevrolet) | +2.101 secs |
READ MORE: NASCAR legend Tony Stewart reveals biggest tool he's using ahead of Daytona comeback
