After an emotionally charged event in Charlotte, NASCAR heads to Nashville Superspeedway this weekend, with the entry lists for the Cup, O'Reilly Auto Parts and Truck Series having been revealed.
The racing action at the 1.33-mile track in Tennessee kicks off with the Allegiance 200 on Friday night, which will see the Truck Series race over 150 laps at 8 p.m. ET on FS1.
As is usually the case, this will be followed by O'Reilly Series action on Saturday, with the Sports Illustrated Resorts 250 scheduled to start at 7:30 p.m. ET and be broadcast live on the CW.
The weekend culminates in Cup Series stars taking to the track for 300 laps of racing, with the Cracker Barrel 400 set to get underway at 7 p.m. ET on Prime Video.
NASCAR TODAY: Denny Hamlin talks Kyle Busch relationship and last conversation with two-time champion
NASCAR entry lists for Nashville Superspeedway
Cup Series
First up, let's take a look at the Cup Series entry list, with 38 entries for this weekend.
| Entry | Driver (Car No.) | Team (OEM) |
|---|---|---|
| 1 | Ross Chastain (#1) | Trackhouse Racing (Chevrolet) |
| 2 | Austin Cindric (#2) | Team Penske (Ford) |
| 3 | Austin Dillon (#3) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
| 4 | Noah Gragson (#4) | Front Row Motorsports (Ford) |
| 5 | Kyle Larson (#5) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 6 | Brad Keselowski (#6) | RFK Racing (Ford) |
| 7 | Daniel Suárez (#7) | Spire Motorsports (Chevrolet) |
| 8 | Chase Elliott (#9) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 9 | Ty Dillon (#10) | Kaulig Racing (Chevrolet) |
| 10 | Denny Hamlin (#11) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 11 | Ryan Blaney (#12) | Team Penske (Ford) |
| 12 | AJ Allmendinger (#16) | Kaulig Racing (Chevrolet) |
| 13 | Chris Buescher (#17) | RFK Racing (Ford) |
| 14 | Chase Briscoe (#19) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 15 | Christopher Bell (#20) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 16 | Josh Berry (#21) | Wood Brothers Racing (Ford) |
| 17 | Joey Logano (#22) | Team Penske (Ford) |
| 18 | Bubba Wallace (#23) | 23XI Racing (Toyota) |
| 19 | William Byron (#24) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 20 | Todd Gilliland (#34) | Front Row Motorsports (Ford) |
| 21 | Riley Herbst (#35) | 23XI Racing (Toyota) |
| 22 | Zane Smith (#38) | Front Row Motorsports (Ford) |
| 23 | Cole Custer (#41) | Haas Factory Team (Chevrolet) |
| 24 | John Hunter Nemechek (#42) | LEGACY MOTOR CLUB (Toyota) |
| 25 | Erik Jones (#43) | LEGACY MOTOR CLUB (Toyota) |
| 26 | Tyler Reddick (#45) | 23XI Racing (Toyota) |
| 27 | Ricky Stenhouse Jr. (#47) | Hyak Motorsports (Chevrolet) |
| 28 | Alex Bowman (#48) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 29 | Cody Ware (#51) | Rick Ware Racing (Chevrolet) |
| 30 | Ty Gibbs (#54) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 31 | Ryan Preece (#60) | RFK Racing (Ford) |
| 32 | Chad Finchum (#66) | Garage 66 (Ford) |
| 33 | Corey Heim (#67) | 23XI Open (Toyota) |
| 34 | Michael McDowell (#71) | Spire Motorsports (Chevrolet) |
| 35 | Carson Hocevar (#77) | Spire Motorsports (Chevrolet) |
| 36 | Connor Zilisch (#88) | Trackhouse Racing (Chevrolet) |
| 37 | Shane Van Gisbergen (#97) | Trackhouse Racing (Chevrolet) |
| 38 | Austin Hill (#133) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
READ MORE: Kyle Busch shouldn't be rushed into the NASCAR Hall of Fame
O'Reilly Auto Parts Series
Here is the 38-car O'Reilly Series entry list, which includes Cup Series champion Kyle Larson.
| Entry | Driver (Car No.) | Team (OEM) |
|---|---|---|
| 1 | Garrett Smithley (#0) | SS-Green Light Racing (Chevrolet) |
| 2 | Sheldon Creed (#00) | Haas Factory Team (Chevrolet) |
| 3 | Carson Kvapil (#1) | JR Motorsports (Chevrolet) |
| 4 | Ryan Ellis (#02) | Young's Motorsports (Chevrolet) |
| 5 | Jesse Love (#2) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
| 6 | Josh Bilicki (#07) | SS-Green Light Racing (Chevrolet) |
| 7 | Justin Allgaier (#7) | JR Motorsports (Chevrolet) |
| 8 | Sammy Smith (#8) | JR Motorsports (Chevrolet) |
| 9 | Corey Day (#17) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 10 | William Sawalich (#18) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 11 | Brent Crews (#19) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 12 | Brandon Jones (#20) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 13 | Austin Hill (#21) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
| 14 | Harrison Burton (#24) | Sam Hunt Racing (Toyota) |
| 15 | Dean Thompson (#26) | Sam Hunt Racing (Toyota) |
| 16 | Jeb Burton (#27) | Jordan Anderson Racing (Chevrolet) |
| 17 | Kyle Sieg (#28) | RSS Racing (Chevrolet) |
| 18 | Blaine Perkins (#31) | Jordan Anderson Racing (Chevrolet) |
| 19 | Rajah Caruth (#32) | Jordan Anderson Racing (Chevrolet) |
| 20 | Cleetus McFarland (#33) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
| 21 | Dawson Cram (#35) | Joey Gase Motorsports (Chevrolet) |
| 22 | JJ Yeley (#38) | RSS Racing (Chevrolet) |
| 23 | Ryan Sieg (#39) | RSS Racing (Chevrolet) |
| 24 | Sam Mayer (#41) | Haas Factory Team (Chevrolet) |
| 25 | Logan Bearden (#42) | Young's Motorsports (Chevrolet) |
| 26 | Brennan Poole (#44) | Alpha Prime Racing (Chevrolet) |
| 27 | Lavar Scott (#45) | Alpha Prime Racing (Chevrolet) |
| 28 | Patrick Staropoli (#48) | Big Machine Racing (Chevrolet) |
| 29 | Jeremy Clements (#51) | Jeremy Clements Racing (Chevrolet) |
| 30 | Taylor Gray (#54) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 31 | Joey Gase (#55) | Joey Gase Motorsports (Chevrolet) |
| 32 | Austin Green (#87) | Peterson Racing Group (Chevrolet) |
| 33 | Kyle Larson (#88) | JR Motorsports (Chevrolet) |
| 34 | Mason Maggio (#91) | DGM Racing x JIM (Chevrolet) |
| 35 | Leland Honeyman Jr (#92) | DGM Racing x JIM (Chevrolet) |
| 36 | Anthony Alfredo (#96) | Viking Motorsports (Chevrolet) |
| 37 | Parker Retzlaff (#99) | Viking Motorsports (Chevrolet) |
| 38 | David Starr (#153) | Joey Gase Motorsports (Chevrolet) |
READ MORE: NASCAR Cup Series winners and losers after the Coca-Cola 600 at Charlotte
Truck Series
Here is the Truck Series entry list, which features 38 cars, including Cup Series star Ross Chastain and O'Reilly Series champion Jesse Love.
| Entry | Driver (Car No.) | Team (OEM) |
|---|---|---|
| 1 | Brandon Jones (#1) | TRICON Garage (Toyota) |
| 2 | Clayton Green (#2) | Team Reaume (Ford) |
| 3 | Stefan Parsons (#4) | Niece Motorsports (Chevrolet) |
| 4 | William Sawalich (#5) | TRICON Garage (Toyota) |
| 5 | Rajah Caruth (#7) | Spire Motorsports (Chevrolet) |
| 6 | Grant Enfinger (#9) | CR7 Motorsports (Chevrolet) |
| 7 | Corey LaJoie (#10) | Kaulig Racing (RAM) |
| 8 | Kaden Honeycutt (#11) | TRICON Garage (Toyota) |
| 9 | Brenden Queen (#12) | Kaulig Racing (RAM) |
| 10 | Cole Butcher (#13) | ThorSport Racing (Ford) |
| 11 | Mini Tyrrell (#14) | Kaulig Racing (RAM) |
| 12 | Tanner Gray (#15) | TRICON Garage (Toyota) |
| 13 | Justin Haley (#16) | Kaulig Racing (RAM) |
| 14 | Giovanni Ruggiero (#17) | TRICON Garage (Toyota) |
| 15 | Tyler Ankrum (#18) | McAnally Hilgemann Racing (Chevrolet) |
| 16 | Daniel Hemric (#19) | McAnally Hilgemann Racing (Chevrolet) |
| 17 | Daniel Dye (#20) | McAnally Hilgemann Racing (Chevrolet) |
| 18 | Josh Reaume (#22) | Team Reaume (Ford) |
| 19 | Carson Ferguson (#25) | Kaulig Racing (RAM) |
| 20 | Dawson Sutton (#26) | Rackley W.A.R (Chevrolet) |
| 21 | Toni Breidinger (#27) | Rackley W.A.R (Chevrolet) |
| 22 | Frankie Muniz (#33) | Team Reaume (Ford) |
| 23 | Layne Riggs (#34) | Front Row Motorsports (Ford) |
| 24 | Chandler Smith (#38) | Front Row Motorsports (Ford) |
| 25 | Tyler Reif (#42) | Niece Motorsports (Chevrolet) |
| 26 | Andres Perez De Lara (#44) | Niece Motorsports (Chevrolet) |
| 27 | Ross Chastain (#45) | Niece Motorsports (Chevrolet) |
| 28 | Stewart Friesen (#52) | Halmar Friesen Racing (Toyota) |
| 29 | Parker Retzlaff (#62) | Halmar Friesen Racing (Toyota) |
| 30 | Jonathan Shafer (#69) | MBM (Ford) |
| 31 | Spencer Boyd (#76) | Freedom Racing Enterprises (Chevrolet) |
| 32 | Jesse Love (#77) | Spire Motorsports (Chevrolet) |
| 33 | Kris Wright (#81) | McAnally Hilgemann Racing (Chevrolet) |
| 34 | Ty Majeski (#88) | ThorSport Racing (Ford) |
| 35 | Christian Eckes (#91) | McAnally Hilgemann Racing (Chevrolet) |
| 36 | Caleb Costner (#93) | Costner Motorsports (Chevrolet) |
| 37 | Jake Garcia (#98) | ThorSport Racing (Ford) |
| 38 | Ben Rhodes (#99) | ThorSport Racing (Ford) |
