The 2025 NASCAR Cup Series regular season is now over, with Daytona International Speedway providing a thrilling finish on Saturday night.
Team Penske star Ryan Blaney emerged as the victor after a dramatic four-wide dash to the line, with just 0.049 seconds separating the No. 12 and Cole Custer in fourth, with Daniel Suarez and Justin Haley in between in second and third.
NASCAR RESULTS: Ryan Blaney serves up playoff heartbreak in dramatic Daytona finish
Elsewhere, it was also a very busy night for the officials at Daytona, with a large number of in-race penalties having been issued. One of the biggest of these, with all of the wrecks and cautions, was 'pitting before pit road is open', with a total of 66 penalties handed out for this infraction throughout the race.
Denny Hamlin fell foul of this on lap 28, whilst repeat offenders included Austin Hill, Tyler Reddick, Todd Gilliland, and Kyle Busch, among others.
Elsewhere, there were multiple punishments for 'commitment line violation', with Busch once again at fault in this regard, as well as Riley Herbst.
Meanwhile, other drivers, such as Ross Chastain, were punished for 'pitting out of his assigned pit box' and 'driving through more than three pit boxes'.
With it being a particularly lengthy penalty report, we'd be here all day if we were to list every single infraction. With that said, let's take a look at the full penalty report as it happened below.
NASCAR HEADLINES: Hendrick Motorsports hit with penalty as Cup Series legal drama continues
NASCAR Cup Series Daytona penalty report
| Lap | Driver (Car No.) | Infraction | Penalty | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Pre-Race | Joey Gase (No. 44) | Pre-Race to the Rear | Tail End | Unapproved Adjustments |
| Pre-Race | William Byron (No. 24) | Pre-Race to the Rear | Tail End | Unapproved Adjustments Post Inspection |
| 1 | William Byron (No. 24) | Pre-Race to the Rear | Stop & Go (Lap 1) | Unapproved Adjustments Post Inspection |
| 11 | Casey Mears (No. 66) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 15) | N/A |
| 13 | Ty Dillon (No. 10) | Safety violation | Tail End (Lap 15) | N/A |
| 14 | Ty Dillon (No. 10) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 15) | N/A |
| 18 | Todd Gilliland (No. 34) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 23) | N/A |
| 18 | Tyler Reddick (No. 45) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 23) | N/A |
| 21 | Todd Gilliland (No. 34) | Crewmember(s) over the wall too soon | Tail End (Lap 23) | N/A |
| 22 | Casey Mears (No. 66) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 23) | N/A |
| 22 | Casey Mears (No. 66) | Too many crewmember(s) in contact with pit service area | Tail End (Lap 23) | N/A |
| 27 | Kyle Busch (No. 8) | Pitting before pit road is open | Tail End | Garage |
| 27 | Kyle Busch (No. 8) | Commitment Line Violation | Tail End | Garage |
| 27 | Riley Herbst (No. 35) | Pitting before pit road is open | Tail End | Garage |
| 27 | Riley Herbst (No. 35) | Commitment Line Violation | Tail End | Garage |
| 27 | Riley Herbst (No. 35) | Too many crewmember(s) in contact with pit service area | Other – 2 Laps (DVP) | Garage |
| 28 | Zane Smith (No. 38) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 33) | N/A |
| 28 | Tyler Reddick (No. 45) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 33) | N/A |
| 28 | Denny Hamlin (No. 11) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 33) | N/A |
| 28 | Austin Hill (No. 33) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 33) | N/A |
| 29 | John Hunter Nemechek (No. 42) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 33) | N/A |
| 29 | Austin Hill (No. 33) | Crewmember(s) over the wall too soon | Tail End (Lap 33) | N/A |
| 31 | Tyler Reddick (No. 45) | Too many crewmember(s) in contact with pit service area | Tail End (Lap 33) | N/A |
| 31 | Austin Dillon (No. 3) | Crewmember(s) over the wall too soon | Tail End (Lap 33) | N/A |
| 31 | Josh Berry (No. 21) | Driving through more than 3 pit boxes | Tail End (Lap 33) | On Exit |
| 32 | Austin Dillon (No. 3) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 33) | N/A |
| 36 | Austin Hill (No. 33) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 41) | N/A |
| 36 | Zane Smith (No. 38) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 41) | N/A |
| 37 | Tyler Reddick (No. 45) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 41) | N/A |
| 38 | Austin Hill (No. 33) | Crewmember(s) over the wall too soon | Tail End (Lap 41) | N/A |
| 38 | Casey Mears (No. 66) | Tire violation | Tail End (Lap 41) | N/A |
| 40 | Justin Haley (No. 7) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 41) | N/A |
| 40 | Joey Logano (No. 22) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 41) | N/A |
| 40 | Shane van Gisbergen (No. 88) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 41) | N/A |
| 83 | Carson Hocevar (No. 77) | Pitting before pit road is open | Tail End | Garage |
| 85 | Cody Ware (No. 51) | Crewmember(s) over the wall too soon | Tail End (Lap 87) | N/A |
| 86 | Zane Smith (No. 38) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 87) | N/A |
| 86 | Austin Hill (No. 33) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 87) | N/A |
| 86 | Joey Gase (No. 44) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 87) | N/A |
| 97 | William Byron (No. 24) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 101) | N/A |
| 97 | Chase Elliott (No. 9) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 101) | N/A |
| 98 | Austin Hill (No. 33) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 101) | N/A |
| 98 | Austin Hill (No. 33) | Crewmember(s) over the wall too soon | Tail End (Lap 101) | N/A |
| 98 | Daniel Suarez (No. 99) | Speeding on pit road | Tail End (Lap 101) | N/A |
| 98 | Ross Chastain (No. 1) | Car pitting out of assigned pit box | Tail End (Lap 101) | N/A |
| 99 | Denny Hamlin (No. 11) | Driving through more than 3 pit boxes | Tail End (Lap 101) | On Entry |
| 100 | Daniel Suarez (No. 99) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 101) | N/A |
| 100 | Cody Ware (No. 51) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 101) | N/A |
| 100 | AJ Allmendinger (No. 16) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 101) | N/A |
| 100 | Michael McDowell (No. 71) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 101) | N/A |
| 100 | BJ McLeod (No. 78) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 101) | N/A |
| 100 | Ty Dillon (No. 10) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 101) | N/A |
| 100 | Todd Gilliland (No. 34) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 101) | N/A |
| 100 | Ryan Blaney (No. 12) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 101) | N/A |
| 108 | Casey Mears (No. 66) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 115) | N/A |
| 109 | Denny Hamlin (No. 11) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 115) | N/A |
| 111 | John Hunter Nemechek (No. 42) | Removing equipment from assigned pit area | Tail End (Lap 115) | N/A |
| 111 | Austin Hill (No. 33) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 115) | N/A |
| 111 | BJ McLeod (No. 78) | Unspecified | Tail End (Lap 115) | Improper Dual Role |
| 114 | Cody Ware (No. 51) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 115) | N/A |
| 114 | AJ Allmendinger (No. 16) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 115) | N/A |
| 114 | Daniel Suarez (No. 99) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 115) | N/A |
| 114 | Ross Chastain (No. 1) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 115) | N/A |
| 114 | John Hunter Nemechek (No. 42) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 115) | N/A |
| 114 | Christopher Bell (No. 20) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 115) | N/A |
| 114 | Chase Elliott (No. 9) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 115) | N/A |
| 114 | Todd Gilliland (No. 34) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 115) | N/A |
| 114 | Ryan Blaney (No. 12) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 115) | N/A |
| 114 | Shane van Gisbergen (No. 88) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 115) | N/A |
| 114 | BJ McLeod (No. 78) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 115) | N/A |
| 114 | Zane Smith (No. 38) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 115) | N/A |
| 114 | Joey Gase (No. 44) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 115) | N/A |
| 114 | Kyle Busch (No. 8) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 115) | N/A |
| 149 | Joey Logano (No. 22) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 152) | N/A |
| 149 | Joey Gase (No. 44) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 152) | N/A |
| 151 | Todd Gilliland (No. 34) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 152) | N/A |
| 151 | Kyle Busch (No. 8) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 152) | N/A |
| 151 | Austin Hill (No. 33) | Pitting before pit road is open | Tail End (Lap 152) | N/A |
READ MORE: NASCAR Cup Series star hit with massive penalty at Daytona
