After an exciting weekend at Chicagoland Speedway, the 2026 NASCAR season continues at Echopark Speedway in Atlanta this time around.
While all three national NASCAR series are set to race this upcoming weekend, only the Cup and O'Reilly Auto Parts Series will be in action in Atlanta though, with the Truck Series set to race at Lime Rock Park.
Ahead of the action, NASCAR has now released the provisional entry lists for the upcoming races, with 38 drivers confirmed to compete in the Cup Series' Quaker State 400.
There are also 38 entrants for this weekend's O'Reilly Series action, although, unfortunately, there are no Cup Series stars stepping down for double duty.
With the above said, let's take a look at the full provisional entry lists below.
NASCAR TODAY: Denny Hamlin car set for teardown as Kyle Larson suffers $1 million setback
NASCAR entry lists for Atlanta
Cup Series
| Entry | Driver (Car No.) | Team (OEM) |
|---|---|---|
| 1 | Ross Chastain (#1) | Trackhouse Racing (Chevrolet) |
| 2 | Austin Cindric (#2) | Team Penske (Ford) |
| 3 | Austin Dillon (#3) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
| 4 | Noah Gragson (#4) | Front Row Motorsports (Ford) |
| 5 | Kyle Larson (#5) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 6 | Brad Keselowski (#6) | RFK Racing (Ford) |
| 7 | Daniel Suárez (#7) | Spire Motorsports (Chevrolet) |
| 8 | Chase Elliott (#9) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 9 | Ty Dillon (#10) | Kaulig Racing (Chevrolet) |
| 10 | Denny Hamlin (#11) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 11 | Ryan Blaney (#12) | Team Penske (Ford) |
| 12 | AJ Allmendinger (#16) | Kaulig Racing (Chevrolet) |
| 13 | Chris Buescher (#17) | RFK Racing (Ford) |
| 14 | Chase Briscoe (#19) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 15 | Christopher Bell (#20) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 16 | Josh Berry (#21) | Wood Brothers Racing (Ford) |
| 17 | Joey Logano (#22) | Team Penske (Ford) |
| 18 | Bubba Wallace (#23) | 23XI Racing (Toyota) |
| 19 | William Byron (#24) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 20 | Austin Hill (#133) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
| 21 | Todd Gilliland (#34) | Front Row Motorsports (Ford) |
| 22 | Riley Herbst (#35) | 23XI Racing (Toyota) |
| 23 | Zane Smith (#38) | Front Row Motorsports (Ford) |
| 24 | Cole Custer (#41) | Haas Factory Team (Chevrolet) |
| 25 | John Hunter Nemechek (#42) | LEGACY MOTOR CLUB (Toyota) |
| 26 | Erik Jones (#43) | LEGACY MOTOR CLUB (Toyota) |
| 27 | Tyler Reddick (#45) | 23XI Racing (Toyota) |
| 28 | Ricky Stenhouse Jr. (#47) | Hyak Motorsports (Chevrolet) |
| 29 | Alex Bowman (#48) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 30 | Cody Ware (#51) | Rick Ware Racing (Ford) |
| 31 | Ty Gibbs (#54) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 32 | Ryan Preece (#60) | RFK Racing (Ford) |
| 33 | Chad Finchum (#66) | Garage 66 (Ford) |
| 34 | Michael McDowell (#71) | Spire Motorsports (Chevrolet) |
| 35 | Carson Hocevar (#77) | Spire Motorsports (Chevrolet) |
| 36 | BJ McLeod (#78) | Live Fast Motorsports (Chevrolet) |
| 37 | Connor Zilisch (#88) | Trackhouse Racing (Chevrolet) |
| 38 | Shane Van Gisbergen (#97) | Trackhouse Racing (Chevrolet) |
READ MORE: NASCAR insider says rivals have 'had enough' of 'f*****g lunatic' Carson Hocevar
O'Reilly Auto Parts Series
| Entry | Driver (Car No.) | Team (OEM) |
|---|---|---|
| 1 | Garrett Smithley (#0) | SS-Green Light Racing (Chevrolet) |
| 2 | Sheldon Creed (#00) | Haas Factory Team (Chevrolet) |
| 3 | Carson Kvapil (#1) | JR Motorsports (Chevrolet) |
| 4 | Ryan Ellis (#02) | Young's Motorsports (Chevrolet) |
| 5 | Jesse Love (#2) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
| 6 | Josh Bilicki (#07) | SS-Green Light Racing (Chevrolet) |
| 7 | Justin Allgaier (#7) | JR Motorsports (Chevrolet) |
| 8 | Sammy Smith (#8) | JR Motorsports (Chevrolet) |
| 9 | Jake Finch (#9) | JR Motorsports (Chevrolet) |
| 10 | Corey Day (#17) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 11 | William Sawalich (#18) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 12 | Brent Crews (#19) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 13 | Brandon Jones (#20) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 14 | Austin Hill (#21) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
| 15 | Harrison Burton (#24) | Sam Hunt Racing (Toyota) |
| 16 | Dean Thompson (#26) | Sam Hunt Racing (Toyota) |
| 17 | Jeb Burton (#27) | Jordan Anderson Racing (Chevrolet) |
| 18 | Kyle Sieg (#28) | RSS Racing (Chevrolet) |
| 19 | Blaine Perkins (#31) | Jordan Anderson Racing (Chevrolet) |
| 20 | Jordan Anderson (#32) | Jordan Anderson Racing (Chevrolet) |
| 21 | JJ Yeley (#38) | RSS Racing (Chevrolet) |
| 22 | Ryan Sieg (#39) | RSS Racing (Chevrolet) |
| 23 | Sam Mayer (#41) | Haas Factory Team (Chevrolet) |
| 24 | Nick Leitzi (#42) | Young's Motorsports (Chevrolet) |
| 25 | Brennan Poole (#44) | Alpha Prime Racing (Chevrolet) |
| 26 | Lavar Scott (#45) | Alpha Prime Racing (Chevrolet) |
| 27 | Carson Ware (#47) | Mike Harmon Racing (Chevrolet) |
| 28 | Patrick Staropoli (#48) | Big Machine Racing (Chevrolet) |
| 29 | Jeremy Clements (#51) | Jeremy Clements Racing (Chevrolet) |
| 30 | TBA (#153) | Joey Gase Motorsports (Chevrolet) |
| 31 | Taylor Gray (#54) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 32 | Joey Gase (#55) | Joey Gase Motorsports (Ford) |
| 33 | Nick Sanchez (#87) | Peterson Racing Group (Chevrolet) |
| 34 | Rajah Caruth (#88) | JR Motorsports (Chevrolet) |
| 35 | Mason Maggio (#91) | DGM Racing x JIM (Chevrolet) |
| 36 | Leland Honeyman Jr. (#92) | DGM Racing x JIM (Chevrolet) |
| 37 | Anthony Alfredo (#96) | Viking Motorsports (Chevrolet) |
| 38 | Parker Retzlaff (#99) | Viking Motorsports (Chevrolet) |
READ MORE: Denny Hamlin extends NASCAR Cup Series standings lead as Tyler Reddick suffers Chicagoland DNF
