NASCAR has confirmed its entry lists for this weekend's races at Charlotte, with all three series taking to the legendary oval.
Katherine Legge, as previously announced, will be running the Coca-Cola 600 on Sunday as what she hopes will be the second half of a one-off Double Duty bid, after the Indy 500 earlier in the day.
She's one of three non-full time drivers set to enter the longest NASCAR race of the year along with Corey Heim (23XI Racing) and Timmy Hill (Garage 66), after Jesse Love was quietly stood down earlier this month.
In the other races planned for the weekend, Connor Zilisch will run triple duty for the second time in three weeks after replacing Carson Hocevar in the No. 77 Spire Motorsports truck for Friday.
NASCAR TODAY: NASCAR Today: 2027 Hall of Fame class announced as Kurt Busch set for racing return
Driver set to be bumped from Charlotte races
While the 39-car field for Sunday's Coke 600 means that nobody will be bumped from the field, someone won't be as lucky in the O'Reilly Series – with one car needing to be cut to get the field to to the series' maximum of 38.
That jeopardy will stand double for the Truck Series race on Friday, with two drivers needing to be bumped from the entry list of 38 to hit the 36-truck limit.
NASCAR Cup Series entry list for Charlotte
| Entry | Car No. | Driver | Team | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 2 | #2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford |
| 3 | #3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 4 | #4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford |
| 5 | #5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 6 | #6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford |
| 7 | #7 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 8 | #8 | Austin Hill | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 9 | #9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 10 | #10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 11 | #11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 12 | #12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford |
| 13 | #16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 14 | #17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford |
| 15 | #19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 16 | #20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 17 | #21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford |
| 18 | #22 | Joey Logano | Team Penske | Ford |
| 19 | #23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota |
| 20 | #24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 21 | #34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford |
| 22 | #35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota |
| 23 | #38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford |
| 24 | #41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet |
| 25 | #42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota |
| 26 | #43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota |
| 27 | #45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota |
| 28 | #47 | Ricky Stenhouse Jr | Hyak Motorsports | Chevrolet |
| 29 | #48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 30 | #51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet |
| 31 | #54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 32 | #60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford |
| 33 | #66 | Timmy Hill (i) | Garage 66 | Ford |
| 34 | #67 | Corey Heim (i) | 23XI Open | Toyota |
| 35 | #71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 36 | #77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 37 | #78 | Katherine Legge | Live Fast Motorsports | Chevrolet |
| 38 | #88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 39 | #97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet |
NASCAR O'Reilly Series entry list for Charlotte
| Entry | Car No. | Driver | Team | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #0 | Cole Custer (i) | SS-Green Light Racing | Chevrolet |
| 2 | #00 | Sheldon Creed | Haas Factory Team | Chevrolet |
| 3 | #1 | Connor Zilisch (i) | JR Motorsports | Chevrolet |
| 4 | #02 | Ryan Ellis | Young's Motorsports | Chevrolet |
| 5 | #2 | Jesse Love | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 6 | #07 | Josh Bilicki | SS-Green Light Racing | Chevrolet |
| 7 | #7 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet |
| 8 | #8 | Sammy Smith | JR Motorsports | Chevrolet |
| 9 | #9 | Ross Chastain (i) | JR Motorsports | Chevrolet |
| 10 | #17 | Corey Day | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 11 | #18 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 12 | #19 | Brent Crews | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 13 | #20 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 14 | #21 | Austin Hill | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 15 | #24 | Harrison Burton | Sam Hunt Racing | Toyota |
| 16 | #26 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing | Toyota |
| 17 | #27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing | Chevrolet |
| 18 | #28 | Kyle Sieg | RSS Racing | Chevrolet |
| 19 | #31 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing | Chevrolet |
| 20 | #32 | Andrew Patterson | Jordan Anderson Racing | Chevrolet |
| 21 | #35 | TBA | Joey Gase Motorsports | Chevrolet |
| 22 | #38 | JJ Yeley | RSS Racing | Chevrolet |
| 23 | #39 | Ryan Sieg | RSS Racing | Chevrolet |
| 24 | #41 | Sam Mayer | Haas Factory Team | Chevrolet |
| 25 | #42 | TBA | Young's Motorsports | Chevrolet |
| 26 | #44 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing | Chevrolet |
| 27 | #45 | Lavar Scott | Alpha Prime Racing | Chevrolet |
| 28 | #48 | Patrick Staropoli | Big Machine Racing | Chevrolet |
| 29 | #51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | Chevrolet |
| 30 | #54 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 31 | #55 | TBA | Joey Gase Motorsports | Chevrolet |
| 32 | #87 | Austin Green | Peterson Racing Group | Chevrolet |
| 33 | #88 | Rajah Caruth | JR Motorsports | Chevrolet |
| 34 | #91 | Carson Kvapil | DGM Racing x JIM | Chevrolet |
| 35 | #92 | Leland Honeyman Jr (i) | DGM Racing x JIM | Chevrolet |
| 36 | #96 | Anthony Alfredo | Viking Motorsports | Chevrolet |
| 37 | #99 | Parker Retzlaff | Viking Motorsports | Chevrolet |
| 38 | #153 | David Starr | Joey Gase Motorsports | Chevrolet |
| 39 | #274 | TBA | Mike Harmon Racing | Chevrolet |
NASCAR Truck Series entry list for Charlotte
| Entry | Car No. | Driver | Team | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Brandon Jones (i) | TRICON Garage | Toyota |
| 2 | #2 | Luke Baldwin | Team Reaume | Ford |
| 3 | #4 | Ricky Stenhouse Jr. (i) | Niece Motorsports | Chevrolet |
| 4 | #5 | William Sawalich (i) | TRICON Garage | Toyota |
| 5 | #7 | TBC | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 6 | #9 | Grant Enfinger | CR7 Motorsports | Chevrolet |
| 7 | #10 | Corey LaJoie | Kaulig Racing | RAM |
| 8 | #11 | Kaden Honeycutt | TRICON Garage | Toyota |
| 9 | #12 | Brenden Queen | Kaulig Racing | RAM |
| 10 | #13 | Cole Butcher | ThorSport Racing | Ford |
| 11 | #14 | Mini Tyrrell | Kaulig Racing | RAM |
| 12 | #15 | Tanner Gray | TRICON Garage | Toyota |
| 13 | #16 | Justin Haley | Kaulig Racing | RAM |
| 14 | #17 | Giovanni Ruggiero | TRICON Garage | Toyota |
| 15 | #18 | Tyler Ankrum | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet |
| 16 | #19 | Daniel Hemric | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet |
| 17 | #22 | Josh Reaume | Team Reaume | Ford |
| 18 | #25 | Travis Pastrana | Kaulig Racing | RAM |
| 19 | #26 | Dawson Sutton | Rackley W.A.R. | Chevrolet |
| 20 | #33 | Frankie Muniz | Team Reaume | Ford |
| 21 | #34 | Layne Riggs | Front Row Motorsports | Ford |
| 22 | #38 | Chandler Smith | Front Row Motorsports | Ford |
| 23 | #42 | Conner Jones | Niece Motorsports | Chevrolet |
| 24 | #44 | Andres Perez De Lara | Niece Motorsports | Chevrolet |
| 25 | #45 | Ross Chastain (i) | Niece Motorsports | Chevrolet |
| 26 | #52 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing | Toyota |
| 27 | #56 | Timmy Hill | Hill Motorsports | Toyota |
| 28 | #62 | Leland Honeyman | Halmar Friesen Racing | Toyota |
| 29 | #71 | Shane Van Gisbergen (i) | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 30 | #76 | Spencer Boyd | Freedom Racing Enterprises | Chevrolet |
| 31 | #77 | Connor Zilisch (i) | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 32 | #81 | Kris Wright | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet |
| 33 | #88 | Ty Majeski | ThorSport Racing | Ford |
| 34 | #90 | Justin S. Carroll | Terry Carroll Motorsports | Toyota |
| 35 | #91 | Christian Eckes | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet |
| 36 | #93 | Caleb Costner | Costner Motorsports | Chevrolet |
| 37 | #98 | Jake Garcia | ThorSport Racing | Ford |
| 38 | #99 | Ben Rhodes | ThorSport Racing | Ford |
READ MORE: Kurt Busch set for racing return in NASCAR Classic with race-winning Cup Series car
