NASCAR star Shane van Gisbergen took a narrow win at Sonoma on Sunday to reassert his dominance in the Cup Series.
The Trackhouse Racing star held off Joe Gibbs Racing star Chase Briscoe to take maybe his most tense victory on a road course, sweeping both the Cup and O'Reilly Series for the weekend.
The New Zealander led 74 of 110 laps to take his second victory of the season, bouncing back from taking just a single point in San Diego after getting caught up in a dramatic wreck last time out – leaving his qualification for the Chase hanging in the balance.
Briscoe took a brilliant second place ahead of polesitter Ty Gibbs in third, with championship contenders Kyle Larson and Christopher Bell rounding out the top five – the latter despite running with a broken wrist which stopped him completing the race distance last weekend at Coronado Naval Base.
Connor Zilisch took his first ever top-ten Cup Series finish in 21 starts with seventh place, in theory a disappointing result for a driver tipped to challenge for the win in northern California but in reality a triumph for perhaps 2026's unluckiest driver.
NASCAR TODAY: Bubba Wallace dealt penalty blow as Daytona 500 winner makes shock return
Who won the NASCAR Cup Series race at Sonoma today?
Shane van Gisbergen! Who was behind him? Well, here are the results from the Toyota/Save Mart 350 from Sonoma Raceway on Sunday.
Race Result
| Pos | Driver (Car No.) | Team (OEM) | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Shane Van Gisbergen (#97) | Trackhouse Racing (Chevrolet) | 63 |
| 2 | Chase Briscoe (#19) | Joe Gibbs Racing (Toyota) | 37 |
| 3 | Ty Gibbs (#54) | Joe Gibbs Racing (Toyota) | 54 |
| 4 | Kyle Larson (#5) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) | 35 |
| 5 | Christopher Bell (#20) | Joe Gibbs Racing (Toyota) | 50 |
| 6 | Ryan Blaney (#12) | Team Penske (Ford) | 32 |
| 7 | Connor Zilisch (#88) | Trackhouse Racing (Chevrolet) | 33 |
| 8 | Ryan Preece (#60) | RFK Racing (Ford) | 35 |
| 9 | Michael McDowell (#71) | Spire Motorsports (Chevrolet) | 36 |
| 10 | Alex Bowman (#48) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) | 32 |
| 11 | Carson Hocevar (#77) | Spire Motorsports (Chevrolet) | 33 |
| 12 | William Byron (#24) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) | 25 |
| 13 | Austin Cindric (#2) | Team Penske (Ford) | 31 |
| 14 | Ross Chastain (#1) | Trackhouse Racing (Chevrolet) | 29 |
| 15 | Brad Keselowski (#6) | RFK Racing (Ford) | 22 |
| 16 | AJ Allmendinger (#16) | Kaulig Racing (Chevrolet) | 29 |
| 17 | Chase Elliott (#9) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) | 20 |
| 18 | Zane Smith (#38) | Front Row Motorsports (Ford) | 24 |
| 19 | Chris Buescher (#17) | RFK Racing (Ford) | 18 |
| 20 | Cole Custer (#41) | Haas Factory Team (Chevrolet) | 17 |
| 21 | Ricky Stenhouse Jr. (#47) | Hyak Motorsports (Chevrolet) | 16 |
| 22 | Bubba Wallace (#23) | 23XI Racing (Toyota) | 15 |
| 23 | Erik Jones (#43) | Legacy Motor Club (Toyota) | 17 |
| 24 | Joey Logano (#22) | Team Penske (Ford) | 13 |
| 25 | John Hunter Nemechek (#42) | Legacy Motor Club (Toyota) | 12 |
| 26 | Denny Hamlin (#11) | Joe Gibbs Racing (Toyota) | 11 |
| 27 | Austin Dillon (#3) | Richard Childress Racing (Chevrolet) | 10 |
| 28 | Josh Berry (#21) | Wood Brothers Racing (Ford) | 9 |
| 29 | Todd Gilliland (#34) | Front Row Motorsports (Ford) | 8 |
| 30 | Riley Herbst (#35) | 23XI Racing (Toyota) | 8 |
| 31 | Daniel Suárez (#7) | Spire Motorsports (Chevrolet) | 6 |
| 32 | Noah Gragson (#4) | Front Row Motorsports (Ford) | 5 |
| 33 | Cody Ware (#51) | Rick Ware Racing (Chevrolet) | 4 |
| 34 | Austin Hill (#33) | Richard Childress Racing (Chevrolet) | 0 |
| 35 | Ty Dillon (#10) | Kaulig Racing (Chevrolet) | 2 |
| 36 | Tyler Reddick (#45) | 23XI Racing (Toyota) | 2 |
Stage 2 Results
| Pos | Driver (Car No.) | Team (OEM) | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ty Gibbs (#54) | Joe Gibbs Racing (Toyota) | 10 |
| 2 | Christopher Bell (#20) | Joe Gibbs Racing (Toyota) | 9 |
| 3 | AJ Allmendinger (#16) | Kaulig Racing (Chevrolet) | 8 |
| 4 | Austin Cindric (#2) | Team Penske (Ford) | 7 |
| 5 | Ross Chastain (#1) | Trackhouse Racing (Chevrolet) | 6 |
| 6 | Zane Smith (#38) | Front Row Motorsports (Ford) | 5 |
| 7 | Shane Van Gisbergen (#97) | Trackhouse Racing (Chevrolet) | 4 |
| 8 | Connor Zilisch (#88) | Trackhouse Racing (Chevrolet) | 3 |
| 9 | Chase Briscoe (#19) | Joe Gibbs Racing (Toyota) | 2 |
| 10 | Ryan Blaney (#12) | Team Penske (Ford) | 1 |
| 11 | Kyle Larson (#5) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) | 0 |
| 12 | Erik Jones (#43) | Legacy Motor Club (Toyota) | 0 |
| 13 | Bubba Wallace (#23) | 23XI Racing (Toyota) | 0 |
| 14 | Denny Hamlin (#11) | Joe Gibbs Racing (Toyota) | 0 |
| 15 | Austin Dillon (#3) | Richard Childress Racing (Chevrolet) | 0 |
| 16 | Cody Ware (#51) | Rick Ware Racing (Chevrolet) | 0 |
| 17 | Michael McDowell (#71) | Spire Motorsports (Chevrolet) | 0 |
| 18 | Chase Elliott (#9) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) | 0 |
| 19 | John Hunter Nemechek (#42) | Legacy Motor Club (Toyota) | 0 |
| 20 | William Byron (#24) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) | 0 |
| 21 | Brad Keselowski (#6) | RFK Racing (Ford) | 0 |
| 22 | Carson Hocevar (#77) | Spire Motorsports (Chevrolet) | 0 |
| 23 | Chris Buescher (#17) | RFK Racing (Ford) | 0 |
| 24 | Ryan Preece (#60) | RFK Racing (Ford) | 0 |
| 25 | Alex Bowman (#48) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) | 0 |
| 26 | Austin Hill (#33) | Richard Childress Racing (Chevrolet) | 0 |
| 27 | Ty Dillon (#10) | Kaulig Racing (Chevrolet) | 0 |
| 28 | Todd Gilliland (#34) | Front Row Motorsports (Ford) | 0 |
| 29 | Ricky Stenhouse Jr. (#47) | Hyak Motorsports (Chevrolet) | 0 |
| 30 | Cole Custer (#41) | Haas Factory Team (Chevrolet) | 0 |
| 31 | Josh Berry (#21) | Wood Brothers Racing (Ford) | 0 |
| 32 | Noah Gragson (#4) | Front Row Motorsports (Ford) | 0 |
| 33 | Joey Logano (#22) | Team Penske (Ford) | 0 |
| 34 | Daniel Suárez (#7) | Spire Motorsports (Chevrolet) | 0 |
| 35 | Riley Herbst (#35) | 23XI Racing (Toyota) | 0 |
| 36 | Tyler Reddick (#45) | 23XI Racing (Toyota) | 0 |
Stage 1 Results
| Pos | Driver (Car No.) | Team (OEM) | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ty Gibbs (#54) | Joe Gibbs Racing (Toyota) | 10 |
| 2 | Christopher Bell (#20) | Joe Gibbs Racing (Toyota) | 9 |
| 3 | Michael McDowell (#71) | Spire Motorsports (Chevrolet) | 8 |
| 4 | Carson Hocevar (#77) | Spire Motorsports (Chevrolet) | 7 |
| 5 | Ryan Preece (#60) | RFK Racing (Ford) | 6 |
| 6 | Alex Bowman (#48) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) | 5 |
| 7 | Shane Van Gisbergen (#97) | Trackhouse Racing (Chevrolet) | 4 |
| 8 | Erik Jones (#43) | Legacy Motor Club (Toyota) | 3 |
| 9 | Kyle Larson (#5) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) | 2 |
| 10 | Riley Herbst (#35) | 23XI Racing (Toyota) | 1 |
| 11 | Chase Briscoe (#19) | Joe Gibbs Racing (Toyota) | 0 |
| 12 | Denny Hamlin (#11) | Joe Gibbs Racing (Toyota) | 0 |
| 13 | Josh Berry (#21) | Wood Brothers Racing (Ford) | 0 |
| 14 | Ricky Stenhouse Jr. (#47) | Hyak Motorsports (Chevrolet) | 0 |
| 15 | Cody Ware (#51) | Rick Ware Racing (Chevrolet) | 0 |
| 16 | Ryan Blaney (#12) | Team Penske (Ford) | 0 |
| 17 | Ty Dillon (#10) | Kaulig Racing (Chevrolet) | 0 |
| 18 | William Byron (#24) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) | 0 |
| 19 | Chase Elliott (#9) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) | 0 |
| 20 | Noah Gragson (#4) | Front Row Motorsports (Ford) | 0 |
| 21 | Connor Zilisch (#88) | Trackhouse Racing (Chevrolet) | 0 |
| 22 | Joey Logano (#22) | Team Penske (Ford) | 0 |
| 23 | Ross Chastain (#1) | Trackhouse Racing (Chevrolet) | 0 |
| 24 | AJ Allmendinger (#16) | Kaulig Racing (Chevrolet) | 0 |
| 25 | Austin Cindric (#2) | Team Penske (Ford) | 0 |
| 26 | Bubba Wallace (#23) | 23XI Racing (Toyota) | 0 |
| 27 | John Hunter Nemechek (#42) | Legacy Motor Club (Toyota) | 0 |
| 28 | Chris Buescher (#17) | RFK Racing (Ford) | 0 |
| 29 | Zane Smith (#38) | Front Row Motorsports (Ford) | 0 |
| 30 | Tyler Reddick (#45) | 23XI Racing (Toyota) | 0 |
| 31 | Brad Keselowski (#6) | RFK Racing (Ford) | 0 |
| 32 | Todd Gilliland (#34) | Front Row Motorsports (Ford) | 0 |
| 33 | Austin Hill (#33) | Richard Childress Racing (Chevrolet) | 0 |
| 34 | Daniel Suárez (#7) | Spire Motorsports (Chevrolet) | 0 |
| 35 | Cole Custer (#41) | Haas Factory Team (Chevrolet) | 0 |
| 36 | Austin Dillon (#3) | Richard Childress Racing (Chevrolet) | 0 |
NASCAR TODAY: Bubba Wallace dealt penalty blow as Daytona 500 winner makes shock return
