Denny Hamlin is a NASCAR All-Star Race winner once again after a superb display at Dover Motor Speedway on Sunday.
The Joe Gibbs Racing star started the event on pole, and despite chaos throughout, including the field being inverted in segment two, the driver of the No. 11 ensured he was on top when it really mattered, collecting the $1 million prize money as a result.
It is Hamlin’s second All-Star Race victory following his earlier success in 2015, and he achieved it by holding off his Joe Gibbs Racing teammate Chase Briscoe, who finished second.
Elsewhere at Dover, Erik Jones secured a brilliant result in the No. 43, coming home in third, while Austin Dillon and Connor Zilisch rounded out the top five.
Austin Cindric, William Byron, Michael McDowell, Alex Bowman and Noah Gragson finished inside the top 10 in that order.
With all of that said, let’s take a look at all of Sunday afternoon’s results below.
READ MORE: NASCAR confirms three penalties at Dover including race suspension
Who won the NASCAR All-Star Race at Dover today?
Race Results
| Pos | Driver (Car No.) | Team (OEM) |
|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin (11) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 2 | Chase Briscoe (19) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 3 | Erik Jones (43) | Legacy Motor Club (Toyota) |
| 4 | Austin Dillon (3) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
| 5 | Connor Zilisch (88) | Trackhouse Racing (Chevrolet) |
| 6 | Austin Cindric (2) | Team Penske (Ford) |
| 7 | William Byron (24) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 8 | Michael McDowell (71) | Spire Motorsports (Chevrolet) |
| 9 | Alex Bowman (48) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 10 | Brad Keselowski (6) | RFK Racing (Ford) |
| 11 | Noah Gragson (4) | Front Row Motorsports (Ford) |
| 12 | AJ Allmendinger (16) | Kaulig Racing (Chevrolet) |
| 13 | Ryan Blaney (12) | Team Penske (Ford) |
| 14 | Carson Hocevar (77) | Spire Motorsports (Chevrolet) |
| 15 | Ty Dillon (10) | Kaulig Racing (Chevrolet) |
| 16 | Ricky Stenhouse Jr. (47) | Hyak Motorsports (Chevrolet) |
| 17 | Kyle Busch (8) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
| 18 | Josh Berry (21) | Wood Brothers Racing (Ford) |
| 19 | Shane Van Gisbergen (97) | Trackhouse Racing (Chevrolet) |
| 20 | Bubba Wallace (23) | 23XI Racing (Toyota) |
| 21 | Daniel Suarez (7) | Trackhouse Racing (Chevrolet) |
| 22 | Tyler Reddick (45) | 23XI Racing (Toyota) |
| 23 | Christopher Bell (20) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 24 | Ty Gibbs (54) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 25 | Joey Logano (22) | Team Penske (Ford) |
| 26 | Kyle Larson (5) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
Segment Two Results
| Pos | Driver (Car No.) | Team (OEM) |
|---|---|---|
| 1 | Tyler Reddick (45) | 23XI Racing (Toyota) |
| 2 | Chase Briscoe (19) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 3 | Denny Hamlin (11) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 4 | Carson Hocevar (77) | Spire Motorsports (Chevrolet) |
| 5 | Connor Zilisch (88) | Trackhouse Racing (Chevrolet) |
| 6 | Erik Jones (43) | Legacy Motor Club (Toyota) |
| 7 | William Byron (24) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 8 | Alex Bowman (48) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 9 | Michael McDowell (71) | Spire Motorsports (Chevrolet) |
| 10 | Noah Gragson (4) | Front Row Motorsports (Ford) |
| 11 | Ty Dillon (10) | Kaulig Racing (Chevrolet) |
| 12 | Austin Cindric (2) | Team Penske (Ford) |
| 13 | Joey Logano (22) | Team Penske (Ford) |
| 14 | Austin Dillon (3) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
| 15 | Ricky Stenhouse Jr. (47) | Hyak Motorsports (Chevrolet) |
| 16 | Daniel Suarez (7) | Trackhouse Racing (Chevrolet) |
| 17 | Josh Berry (21) | Wood Brothers Racing (Ford) |
| 18 | Cody Ware (51) | Rick Ware Racing (Ford) |
| 19 | AJ Allmendinger (16) | Kaulig Racing (Chevrolet) |
| 20 | Ty Gibbs (54) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 21 | Shane Van Gisbergen (97) | Trackhouse Racing (Chevrolet) |
| 22 | Zane Smith (38) | Front Row Motorsports (Ford) |
| 23 | Riley Herbst (35) | 23XI Racing (Toyota) |
| 24 | Kyle Busch (8) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
| 25 | Brad Keselowski (6) | RFK Racing (Ford) |
| 26 | Christopher Bell (20) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 27 | Bubba Wallace (23) | 23XI Racing (Toyota) |
| 28 | Ryan Blaney (12) | Team Penske (Ford) |
| 29 | Ross Chastain (1) | Trackhouse Racing (Chevrolet) |
| 30 | John Hunter Nemechek (42) | Legacy Motor Club (Toyota) |
| 31 | Chris Buescher (17) | RFK Racing (Ford) |
| 32 | Chase Elliott (9) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 33 | Kyle Larson (5) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 34 | Todd Gilliland (34) | Front Row Motorsports (Ford) |
| 35 | Ryan Preece (60) | RFK Racing (Ford) |
| 36 | Cole Custer (41) | Haas Factory Team (Ford) |
Segment One Results
| Pos | Driver (Car No.) | Team (OEM) |
|---|---|---|
| 1 | Bubba Wallace (23) | 23XI Racing (Toyota) |
| 2 | Denny Hamlin (11) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 3 | Ross Chastain (1) | Trackhouse Racing (Chevrolet) |
| 4 | Chase Briscoe (19) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 5 | Brad Keselowski (6) | RFK Racing (Ford) |
| 6 | Austin Cindric (2) | Team Penske (Ford) |
| 7 | William Byron (24) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 8 | Joey Logano (22) | Team Penske (Ford) |
| 9 | Austin Dillon (3) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
| 10 | Tyler Reddick (45) | 23XI Racing (Toyota) |
| 11 | Connor Zilisch (88) | Trackhouse Racing (Chevrolet) |
| 12 | Michael McDowell (71) | Spire Motorsports (Chevrolet) |
| 13 | Ty Gibbs (54) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 14 | Alex Bowman (48) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 15 | Erik Jones (43) | Legacy Motor Club (Toyota) |
| 16 | Ricky Stenhouse Jr. (47) | Hyak Motorsports (Chevrolet) |
| 17 | Ty Dillon (10) | Kaulig Racing (Chevrolet) |
| 18 | Josh Berry (21) | Wood Brothers Racing (Ford) |
| 19 | Shane van Gisbergen (97) | Trackhouse Racing (Chevrolet) |
| 20 | Noah Gragson (4) | Front Row Motorsports (Ford) |
| 21 | Zane Smith (38) | Front Row Motorsports (Ford) |
| 22 | A.J. Allmendinger (16) | Kaulig Racing (Chevrolet) |
| 23 | Chris Buescher (17) | RFK Racing (Ford) |
| 24 | Christopher Bell (20) | Joe Gibbs Racing (Toyota) |
| 25 | Riley Herbst (35) | 23XI Racing (Toyota) |
| 26 | John Hunter Nemechek (42) | Legacy Motor Club (Toyota) |
| 27 | Kyle Busch (8) | Richard Childress Racing (Chevrolet) |
| 28 | Chase Elliott (9) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 29 | Carson Hocevar (77) | Spire Motorsports (Chevrolet) |
| 30 | Daniel Suárez (7) | Spire Motorsports (Chevrolet) |
| 31 | Cody Ware (51) | Rick Ware Racing (Chevrolet) |
| 32 | Ryan Blaney (12) | Team Penske (Ford) |
| 33 | Kyle Larson (5) | Hendrick Motorsports (Chevrolet) |
| 34 | Todd Gilliland (34) | Front Row Motorsports (Ford) |
| 35 | Ryan Preece (60) | RFK Racing (Ford) |
| 36 | Cole Custer (41) | Haas Factory Team (Chevrolet) |
READ MORE: NASCAR All-Star Race 2026 explained - New format, no All-Star Open, schedule and how to watch
